Material Properties and Insertion Losses

Versal Adaptive SoC PCB Design User Guide (UG863)

Document ID
UG863
Release Date
2024-04-01
Revision
1.8 English

This appendix lists various material types and their associated characteristics along with relative cost multipliers to assist with choosing the best printed circuit board material.

Table 1. Material Parameters and Cost Multipliers
  Rogers Corporation (Rogers_4350) Panasonic (MEGTRON 6) Isola Group (I-Speed) Isola Group (FR408HRIS) Isola Group (Standard FR4_LP) Isola Group (Standard FR4_LP)
DK 3.48 3.49 3.25 3.65 4.4 4.4
DF 0.0057 0.006 0.0074 0.0115 0.017 0.017
Surface Roughness (µm) 0.5 2 2 2 5 8
Copper Conductivity (S/m) 4x107 4x107 4x107 4x107 4x107 4x107
Cost 3.8X 3.5X 2.3X 1.7X 1.2X 1X
Table 2. Insertion Loss @ 2.4 GHz
IL @ 2.4 GHz (dB/in) Rogers Corporation (Rogers_4350) Panasonic (MEGTRON 6) Isola Group (I-Speed) Isola Group (FR408HRIS) Isola Group (Standard FR4_LP) Isola Group (Standard FR4_LP)
W = 4 mil –0.318 –0.469 –0.474 –0.528 –0.658 –0.692
W = 6 mil –0.246 –0.362 –0.367 –0.422 –0.539 –0.565
W = 8 mil –0.211 –0.302 –0.308 –0.359 –0.467 –0.488
W = 10 mil –0.184 –0.263 –0.272 –0.323 –0.427 –0.444
W = 12 mil –0.167 –0.233 –0.246 –0.293 –0.399 –0.414
Table 3. Insertion Loss @ 4.0 GHz
IL @ 4.0 GHz (dB/in) Rogers Corporation (Rogers_4350) Panasonic (MEGTRON 6) Isola Group (I-Speed) Isola Group (FR408HRIS) Isola Group (Standard FR4_LP) Isola Group (Standard FR4_LP)
W = 4 mil –0.452 –0.667 –0.679 –0.765 –0.954 –1.002
W = 6 mil –0.354 –0.518 –0.529 –0.616 –0.794 –0.829
W = 8 mil –0.306 –0.435 –0.446 –0.531 –0.696 –0.724
W = 10 mil –0.270 –0.381 –0.397 –0.481 –0.641 –0.665
W = 12 mil –0.246 –0.340 –0.362 –0.440 –0.603 –0.624
Table 4. Insertion Loss @ 5.0 GHz
IL @ 5.0 GHz (dB/in) Rogers Corporation (Rogers_4350) Panasonic (MEGTRON 6) Isola Group (I-Speed) Isola Group (FR408HRIS) Isola Group (Standard FR4_LP) Isola Group (Standard FR4_LP)
W = 4 mil –0.531 –0.774 –0.788 –0.896 –1.126 –1.178
W = 6 mil –0.417 –0.604 –0.618 –0.728 –0.942 –0.981
W = 8 mil –0.362 –0.509 –0.525 –0.628 –0.831 –0.861
W = 10 mil –0.321 –0.447 –0.467 –0.572 –0.768 –0.794
W = 12 mil –0.294 –0.400 –0.427 –0.524 –0.724 –0.747
Table 5. Insertion Loss @ 6.0 GHz
IL @ 6.0 GHz (dB/in) Rogers Corporation (Rogers_4350) Panasonic (MEGTRON 6) Isola Group (I-Speed) Isola Group (FR408HRIS) Isola Group (Standard FR4_LP) Isola Group (Standard FR4_LP)
W = 4 mil –0.607 –0.872 –0.890 –1.018 –1.290 –1.356
W = 6 mil –0.479 –0.683 –0.699 –0.832 –1.085 –1.134
W = 8 mil –0.417 –0.577 –0.596 –0.720 –0.961 –0.999
W = 10 mil –0.370 –0.508 –0.532 –0.658 –0.891 –0.924
W = 12 mil –0.339 –0.455 –0.487 –0.604 –0.842 –0.871
Table 6. Insertion Loss @ 12.9 GHz
IL @ 12.9 GHz (dB/in) Rogers Corporation (Rogers_4350) Panasonic (MEGTRON 6) Isola Group (I-Speed) Isola Group (FR408HRIS) Isola Group (Standard FR4_LP) Isola Group (Standard FR4_LP)
W = 4 mil –1.099 –1.440 –1.485 –1.754 –2.307 –2.694
W = 6 mil –0.882 –1.147 –1.191 –1.466 –1.996 –2.275
W = 8 mil –0.775 –0.983 –1.032 –1.294 –1.792 –2.020
W = 10 mil –0.695 –0.878 –0.932 –1.198 –1.683 –1.877
W = 12 mil –0.642 –0.795 –0.863 –1.115 –1.607 –1.776