APM Registers - 2023.2 English

H.264/H.265 Video Decode Unit Solutions LogiCORE IP Product Guide (PG414)

Document ID
PG414
Release Date
2024-03-29
Version
2023.2 English
Note: VDU base address is 0XA4040000, APM registers should be base_address+offset (0xA4040000 +offset)
Table 1. APM Registers
Register Offset Width Type Reset Value Description
APM_InputT_GBL_CNTL 0×0090 32 Mixed 0x00000001 This register controls APM timing window completion interrupt.
APM0_CFG 0x0100 32 Mixed 0x00000002 APM0_CFG
APM0_TIMER 0x0104 32 RW 0x00000000 APM0_TIMER
APM0_TRG 0x0108 32 Mixed 0x00000000 APM0_TRG
APM0_RESULT0 0x010C 32 RO 0x00000000 APM0_RESULT0
APM0_RESULT1 0x0110 32 RO 0x00000000 APM0_RESULT1
APM0_RESULT2 0x0114 32 RO 0x00000000 APM0_RESULT2
APM0_RESULT3 0x0118 32 RO 0x00000000 APM0_RESULT3
APM0_RESULT4 0x011C 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT4
APM0_RESULT5 0x0120 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT5
APM0_RESULT6 0x0124 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT6
APM0_RESULT7 0x0128 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT7
APM0_RESULT8 0x012C 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT8
APM0_RESULT9 0x0130 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT9
APM0_RESULT10 0x0134 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT10
APM0_RESULT11 0x0138 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT11
APM0_RESULT12 0x013C 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT12
APM0_RESULT13 0x0140 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT13
APM0_RESULT14 0x0144 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT14
APM0_RESULT15 0x0148 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT15
APM0_RESULT16 0x014C 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT16
APM0_RESULT17 0x0150 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT17
APM0_RESULT18 0x0154 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT18
APM0_RESULT19 0x0158 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT19
APM0_RESULT20 0x015C 32 Mixed 0x1FFF0000 APM0_RESULT20
APM0_RESULT21 0x0160 32 Mixed 0x1FFF0000 APM0_RESULT21
APM0_RESULT22 0x0164 32 Mixed 0x1FFF0000 APM0_RESULT22
APM0_RESULT23 0x0168 32 Mixed 0x1FFF0000 APM0_RESULT23
APM0_RESULT24 0x016C 32 Mixed 0x00000000 APM0_RESULT24
APM1_CFG 0x0200 32 Mixed 0x00000002 APM1_CFG
APM1_TIMER 0x0204 32 RW 0x00000000 APM1_TIMER
APM1_TRG 0x0208 32 Mixed 0x00000000 APM1_TRG
APM1_RESULT0 0x020C 32 RO 0x00000000 APM1_RESULT0
APM1_RESULT1 0x0210 32 RO 0x00000000 APM1_RESULT1
APM1_RESULT2 0x0214 32 RO 0x00000000 APM1_RESULT2
APM1_RESULT3 0x0218 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT3
APM1_RESULT4 0x021C 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT4
APM1_RESULT5 0x0220 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT5
APM1_RESULT6 0x0224 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT6
APM1_RESULT7 0x0228 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT7
APM1_RESULT8 0x022C 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT8
APM1_RESULT9 0x0230 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT9
APM1_RESULT10 0x0234 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT10
APM1_RESULT11 0x0238 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT11
APM1_RESULT12 0x023C 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT12
APM1_RESULT13 0x0240 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT13
APM1_RESULT14 0x0244 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT14
APM1_RESULT15 0x0248 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT15
APM1_RESULT16 0x024C 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT16
APM1_RESULT17 0x0250 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT17
APM1_RESULT18 0x0254 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT18
APM1_RESULT19 0x0258 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT19
APM1_RESULT20 0x025C 32 Mixed 0x1FFF0000 APM1_RESULT20
APM1_RESULT21 0x0260 32 Mixed 0x1FFF0000 APM1_RESULT21
APM1_RESULT22 0x0264 32 Mixed 0x1FFF0000 APM1_RESULT22
APM1_RESULT23 0x0268 32 Mixed 0x1FFF0000 APM1_RESULT23
APM1_RESULT24 0x026C 32 Mixed 0x00000000 APM1_RESULT24
APM2_CFG 0x0300 32 Mixed 0x00000002 APM2_CFG
APM2_TIMER 0x0304 32 RW 0x00000000 APM2_TIMER
APM2_TRG 0x0308 32 Mixed 0x00000000 APM2_TRG
APM2_RESULT0 0x030C 32 RO 0x00000000 APM2_RESULT0
APM2_RESULT1 0x0310 32 RO 0x00000000 APM2_RESULT1
APM2_RESULT2 0x0314 32 RO 0x00000000 APM2_RESULT2
APM2_RESULT3 0x0318 32 RO 0x00000000 APM2_RESULT3
APM2_RESULT4 0x031C 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT4
APM2_RESULT5 0x0320 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT5
APM2_RESULT6 0x0324 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT6
APM2_RESULT7 0x0328 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT7
APM2_RESULT8 0x032C 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT8
APM2_RESULT9 0x0330 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT9
APM2_RESULT10 0x0334 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT10
APM2_RESULT11 0x0338 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT11
APM2_RESULT12 0x033C 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT12
APM2_RESULT13 0x0340 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT13
APM2_RESULT14 0x0344 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT14
APM2_RESULT15 0x0348 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT15
APM2_RESULT16 0x034C 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT16
APM2_RESULT17 0x0350 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT17
APM2_RESULT18 0x0354 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT18
APM2_RESULT19 0x0358 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT19
APM2_RESULT20 0x035C 32 Mixed 0x1FFF0000 APM2_RESULT20
APM2_RESULT21 0x0360 32 Mixed 0x1FFF0000 APM2_RESULT21
APM2_RESULT22 0x0364 32 Mixed 0x1FFF0000 APM2_RESULT22
APM2_RESULT23 0x0368 32 Mixed 0x1FFF0000 APM2_RESULT23
APM2_RESULT24 0x036C 32 Mixed 0x00000000 APM2_RESULT24
APM3_CFG 0x0400 32 Mixed 0x00000002 APM3_CFG
APM3_TIMER 0x0404 32 RW 0x00000000 APM3_TIMER
APM3_TRG 0x0408 32 Mixed 0x00000000 APM3_TRG
APM3_RESULT0 0x040C 32 RO 0x00000000 APM3_RESULT0
APM3_RESULT1 0x0410 32 RO 0x00000000 APM3_RESULT1
APM3_RESULT2 0x0414 32 RO 0x00000000 APM3_RESULT2
APM3_RESULT3 0x0418 32 RO 0x00000000 APM3_RESULT3
APM3_RESULT4 0x041C 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT4
APM3_RESULT5 0x0420 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT5
APM3_RESULT6 0x0424 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT6
APM3_RESULT7 0x0428 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT7
APM3_RESULT8 0x042C 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT8
APM3_RESULT9 0x0430 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT9
APM3_RESULT10 0x0434 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT10
APM3_RESULT11 0x0438 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT11
APM3_RESULT12 0x043C 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT12
APM3_RESULT13 0x0440 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT13
APM3_RESULT14 0x0444 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT14
APM3_RESULT15 0x0448 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT15
APM3_RESULT16 0x044C 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT16
APM3_RESULT17 0x0450 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT17
APM3_RESULT18 0x0454 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT18
APM3_RESULT19 0x0458 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT19
APM3_RESULT20 0x045C 32 Mixed 0x1FFF0000 APM3_RESULT20
APM3_RESULT21 0x0460 32 Mixed 0x1FFF0000 APM3_RESULT21
APM3_RESULT22 0x0464 32 Mixed 0x1FFF0000 APM3_RESULT22
APM3_RESULT23 0x0468 32 Mixed 0x1FFF0000 APM3_RESULT23
APM3_RESULT24 0x046C 32 Mixed 0x00000000 APM3_RESULT24
  1. Mixed registers have read only, write only, and read write bits grouped together.