MSI Interrupts

Linux Drivers

Release Date
2023-07-22
root@Xilinx-ZCU102-2016_3:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
  1:          0          0          0          0     GICv2  29 Edge      arch_timer
  2:       9636       8431       7931       9452     GICv2  30 Edge      arch_timer
 12:          0          0          0          0     GICv2 156 Level     zynqmp-dma
 13:          0          0          0          0     GICv2 157 Level     zynqmp-dma
 14:          0          0          0          0     GICv2 158 Level     zynqmp-dma
 15:          0          0          0          0     GICv2 159 Level     zynqmp-dma
 16:          0          0          0          0     GICv2 160 Level     zynqmp-dma
 17:          0          0          0          0     GICv2 161 Level     zynqmp-dma
 18:          0          0          0          0     GICv2 162 Level     zynqmp-dma
 19:          0          0          0          0     GICv2 163 Level     zynqmp-dma
 20:          0          0          0          0     GICv2 164 Level     Mali_GP_MMU, Mali_GP, Mali_PP0_MMU, Mali_PP0, Mali_PP1_MMU, Mali_PP1
 30:          0          0          0          0     GICv2  95 Level     eth0, eth0
206:        302          0          0          0     GICv2  49 Level     cdns-i2c
207:         40          0          0          0     GICv2  50 Level     cdns-i2c
209:          0          0          0          0     GICv2 150 Level     nwl_pcie:misc
214:         15          0          0          0     GICv2  47 Level     ff0f0000.spi
215:          0          0          0          0     GICv2  58 Level     ffa60000.rtc
216:          0          0          0          0     GICv2  59 Level     ffa60000.rtc
217:          0          0          0          0     GICv2 165 Level     ahci-ceva[fd0c0000.ahci]
219:          0          0          0          0     GICv2 187 Level     arm-smmu global fault
220:        882          0          0          0     GICv2  53 Level     xuartps
223:          0          0          0          0     GICv2 154 Level     fd4c0000.dma
225:        408          0          0          0  nwl_pcie:msi 524288 Edge      eth1
226:          0          0          0          0     GICv2  97 Level     xhci-hcd:usb1
IPI0:      1040       1287        627       1142       Rescheduling interrupts
IPI1:        59         46         56         80       Function call interrupts
IPI2:         0          0          0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0          0          0       Timer broadcast interrupts
IPI4:         0          0          0          0       IRQ work interrupts
IPI5:         0          0          0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0