The following table shows the mapping of formats in GStreamer, V4L2, Media Control, and DRM.
| S. No. | YUV Format | GStreamer | V4L2 Framework | Media Bus Format | DRM Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUV 4:2:0, 8 bit | GST_VIDE0_FORMAT_NV12 | V4L2_PIX_FMT_NV12 | MEDIA_BUS_FMT_VYYUYY8_1X24 | DRM_FORMAT_NV12 |
| 2 | YUV 4:2:2, 8 bit | GST_VIDE0_FORMAT_NV16 | V4L2_PIX_FMT_NV16 | MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16 | DRM_FORMAT_NV16 |
| 3 | YUV 4:2:0, 10-bit | GST_VIDE0_FORMAT_NV12_10LE32 | V4L2_PIX_FMT_XV15 | MEDIA_BUS_FMT_VYYUYY10_4X20 | DRM_FORMAT_XV15 |
| 4 | YUV 4:2:2, 10-bit | GST_VIDE0_FORMAT_NV16_10LE32 | V4L2_PIX_FMT_XV20 | MEDIA_BUS_FMT_UYVY10_1X20 | DRM_FORMAT_XV20 |
| 5 | YUV444 8 bit | GST_VIDEO_FORMAT_Y444 | V4L2_PIX_FMT_YUV444 | MEDIA_BUS_FMT_VUY8_1X24 | DRM_FORMAT_YUV444 |
| 6 | YUV444 10 bit | GST_VIDEO_FORMAT_Y444_10LE32 | V4L2_PIX_FMT_X403 | MEDIA_BUS_FMT_VUY10_1X30 | DRM_FORMAT_X403 |
Note: For information on
the YUV 444 format, see AR 76939.