The following table shows the PCIe lane 0 GT Quad options available for the different AMD Kintex™ UltraScale™ devices. The GT Quad location is shown using the GT Quad bank number rather than GT XY coordinates. The UltraScale and UltraScale+ FPGAs Packaging and Pinouts Product Specification (UG575) provides a diagram describing the PCIe block locations relative to enabled GT Quads and includes both GT bank numbering and XY coordinates if needed.
Note: The selections in bold are the default GT quads for a given
device, package and PCIe block.
Device | Package | PCIe Blocks | Quads with Max Link Width X8 Support | Quads with Max Link Width X4 Support |
---|---|---|---|---|
XCKU025 | FFVA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
XCKU035 | FBVA676 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
FBVA900 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
FFVA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
SFVA784 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
XCKU040 | FBVA676 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
FBVA900 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
FFVA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
SFVA784 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
XQKU040 | RFA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
RBA676 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
XCKU060 | FFVA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
FFVA1517 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
XQKU060 | RFA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
XCKU085 | FLVA1517 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
FLVB1760 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | X8 Not Supported | GTH_Quad_230 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
FLVF1924 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
XCKU115 | FLVA1517 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | X8 Not Supported | GTH_Quad_232 | ||
FLVB1760 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | X8 Not Supported | GTH_Quad_230 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
FLVD1517 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
FLVA2104 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | X8 Not Supported | GTH_Quad_231 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
XCKU115 cont. |
FLVB2104 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
FLVD1924 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | X8 Not Supported | GTH_Quad_231 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
FLVF1924 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
XCKU095 | FFVB1760 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_229, GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_230, GTH_Quad_229 | GTH_Quad_228 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_231 | GTH_Quad_230 | ||
FFVB2104 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_229, GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_230, GTH_Quad_229 | GTH_Quad_228 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_231 | GTH_Quad_230 | ||
XCKU095 cont. |
FFVA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_228 | ||
FFVC1517 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_228 | ||
X0Y3 | X8 Not Supported | GTH_Quad_228 | ||
XQKU095 | RFA1156 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | X8 Not Supported | GTH_Quad_228 | ||
XQKU115 | RLD1517 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
RLF1924 | X0Y0 | GTH_Quad_225 | GTH_Quad_224 | |
X0Y1 | GTH_Quad_228, GTH_Quad_227 | GTH_Quad_226 | ||
X0Y2 | GTH_Quad_228 | GTH_Quad_227 | ||
X0Y3 | GTH_Quad_230 | GTH_Quad_229 | ||
X0Y4 | GTH_Quad_233, GTH_Quad_232 | GTH_Quad_231 | ||
X0Y5 | GTH_Quad_233 | GTH_Quad_232 | ||
|