Kria SOM K26 (SM-K26-XCL2GC) Connector Specifications - Kria SOM K26 (SM-K26-XCL2GC) Connector Specifications - DS1012

XRF4 RF Accessory Kit Data Sheet (DS1012)

Document ID
DS1012
Release Date
2023-09-27
Revision
1.0 English

The following tables show the details for the SOM connections. The naming scheme for the SOM side is adapted from the SOM evaluation platform.

Table 1. XRF4-RFBB to SOM Pin Mapping – JA1 Connector
SOM Pin XRF4 Signal Name SOM Signal Name Signal Type MPSoC Bank I/O Voltage
A03 DACIO_02 HPA06_P I/O 66 1.8V 1
A04 DACIO_00 HPA06_N I/O 66 1.8V 1
A06 DACIO_06 HPA_CLK0_P I/O 66 1.8V 1
A07 DACIO_07 HPA_CLK0_N I/O 66 1.8V 1
A09 DACIO_10 HPA12_P I/O 66 1.8V 1
A10 DACIO_11 HPA12_N I/O 66 1.8V 1
A12 DACIO_14 HPA13_P I/O 66 1.8V 1
A13 DACIO_15 HPA13_N I/O 66 1.8V 1
A15 SL_I2C_SPI_SEL3 HDA09 Output 45 3.3V
A16 SL_I2C_SPI_SEL4 HDA10 Output 45 3.3V
A17 SL_I2C_SPI_SEL8 HDA11 Output 45 3.3V
A19 VCCOEN_PS VCCOEN_PS_M2C Output N/A 5V
A20 VCCOEN_PL VCCOEN_PL_M2C Output N/A 5V
A22 JTAG_TMS_C2M JTAG_TMS_C2M Input 503 1.8V
A23 JTAG_TDO_M2C JTAG_TDO_M2C Output 503 1.8V
A24 JTAG_TDI_C2M JTAG_TDI_C2M Input 503 1.8V
A25 JTAG_TCK_C2M JTAG_TCK_C2M Input 503 1.8V
A27 MODE0_C2M MODE0_C2M Input 503 1.8V
A28 MODE1_C2M MODE1_C2M Input 503 1.8V
A29 MODE2_C2M MODE2_C2M Input 503 1.8V
A30 MODE3_C2M MODE3_C2M Input 503 1.8V
A42 PHY_RX_D2 MIO73 Input 502 1.8V
A43 PHY_RX_D3 MIO74 Input 502 1.8V
A44 PHY_RX_CTRL MIO75 Input 502 1.8V
B01 DACIO_01 HPA05_CCP_P I/O 66 1.8V 1
B02 DACIO_03 HPA05_CCN_N I/O 66 1.8V 1
B04 DACIO_04 HPA04_P I/O 66 1.8V 1
B05 DACIO_05 HPA04_N I/O 66 1.8V 1
B07 DACIO_08 HPA07_P I/O 66 1.8V 1
B08 DACIO_09 HPA07_N I/O 66 1.8V 1
B10 DACIO_12 HPA11_P I/O 66 1 1.8V
B11 DACIO_13 HPA11_N I/O 66 1.8V 1
B16 SL_I2C_SPI_SEL0 HDA03 Output 45 3.3V
B17 SL_I2C_SPI_SEL1 HDA04 Output 45 3.3V
B18 SL_I2C_SPI_SEL2 HDA05 Output 45 3.3V
B20 SL_I2C_SPI_SEL7 HDA15 Output 45 3.3V
B21 SL_I2C_SPI_SEL6 HDA16 Output 45 3.3V
B22 SL_I2C_SPI_SEL5 HDA17 Output 45 3.3V
B24 PS_ERROR_OUT_M2C PS_ERROR_OUT_M2C Output 503 1.8V
B25 PS_ERROR_STATUS_M2C PS_ERROR_STATUS_M2C Output 503 1.8V
B26 /PWROFF PWROFF_C2M_B Input N/A 5V
B28 WDI MIO35 Output 501 1.8V
B29 PS_UART_TXD MIO36 Output 501 1.8V
B30 PS_UART_RXD MIO37 Input 501 1.8V
B32 /PHY_RESET MIO38 Output 501 1.8V
B36 SDIO_CMD MIO50 Output 501 1.8V
B37 SDIO_CLK MIO51 Output 501 1.8V
B44 PHY_RX_CLK MIO70 Input 502 1.8V
B45 PHY_RX_D0 MIO71 Input 502 1.8V
B46 PHY_RX_D1 MIO72 Input 502 1.8V
B49 GTR_REFCLK1_P GTR_REFCLK1_C2M_P Input 505 1.8V/LVDS
B50 GTR_REFCLK1_N GTR_REFCLK1_C2M_N Input 505 1.8V/LVDS
C03 ADCIO_00 HPA00_CC_P I/O 66 1.8V 1
C04 ADCIO_01 HPA00_CC_N I/O 66 1.8V 1
C06 ADCIO_04 HPA03_P I/O 66 1.8V 1
C07 ADCIO_05 HPA03_N I/O 66 1.8V 1
C09 ADCIO_08 HPA08_P I/O 66 1.8V 1
C10 ADCIO_09 HPA08_N I/O 66 1.8V 1
C12 ADCIO_12 HPA10_CC_P I/O 66 1.8V 1
C13 ADCIO_13 HPA10_CC_N I/O 66 1.8V 1
C15 \PS_POR PS_POR_B I/O 503 1.8V
C16 \PS_SRST PS_SRST_C2M_B Input 503 1.8V
C18 SL8_GPIO0 HDA06 I/O 45 3.3V
C19 SL8_GPIO1 HDA07 I/O 45 3.3V
C20 SL8_GPIO2 HDA08_CC I/O 45 3.3V
C22 SL8_GPIO4 HDA18 I/O 45 3.3V
C23 SL8_GPIO3 HDA19 I/O 45 3.3V
C24 SL8_GPIO5 HDA20 I/O 45 3.3V
C26 PS_I2C_SCL_1.8V MIO24_I2C1_SCL Output 500 1.8V
C27 PS_I2C_SDA_1.8V MIO25_I2C1_SDA I/O 500 1.8V
C28 \FWUEN_C2M MIO12_FWUEN_C2M_L Input 500 1.8V
C34 SDIO_D1 MIO47 I/O 501 1.8V
C35 SDIO_D2 MIO48 I/O 501 1.8V
C36 SDIO_D3 MIO49 I/O 501 1.8V
C42 PHY_TX_D2 MIO67 Output 502 1.8V
C43 PHY_TX_D3 MIO68 Output 502 1.8V
C44 PHY_TX_CTRL MIO69 Output 502 1.8V
C47 GTR_REFCLK0_P GTR_REFCLK0_C2M_P Input 505 1.8V/LVDS
C48 GTR_REFCLK0_N GTR_REFCLK0_C2M_N Input 505 1.8V/LVDS
D04 ADCIO_02 HPA02_P I/O 66 1.8V 1
D05 ADCIO_03 HPA02_N I/O 66 1.8V 1
D07 ADCIO_06 HPA01_P I/O 66 1.8V 1
D08 ADCIO_07 HPA01_N I/O 66 1.8V 1
D10 ADCIO_10 HPA09_P I/O 66 1.8V 1
D11 ADCIO_11 HPA09_N I/O 66 1.8V 1
D13 ADCIO_14 HPA14_P I/O 66 1.8V 1
D14 ADCIO_15 HPA14_N I/O 66 1.8V 1
D16 PL_I2C_SCL HDA00_CC Output 45 3.3V
D17 PL_I2C_SDA HDA01 I/O 45 3.3V
D21 PL_ZCU_I2C_SCL HDA13 I/O 45 3.3V
D22 PL_ZCU_I2C_SDA HDA14 I/O 45 3.3V
D24 PWRGD_FPD PWRGD_FPD_M2C Output N/A 5V
D25 PWRGD_LPD PWRGD_LPD_M2C Output N/A 5V
D26 PWRGD_PL PWRGD_PL_M2C Output N/A 5V
D28 \WDO MIO26 Input 501 1.8V
D33 SDIO_DET MIO45 Input 501 1.8V
D34 SDIO_D0 MIO46 I/O 501 1.8V
D40 PHY_TX_CLK MIO64 Output 502 1.8V
D41 PHY_TX_D0 MIO65 Output 502 1.8V
D42 PHY_TX_D1 MIO66 Output 502 1.8V
D44 PHY_MDC MIO76 Output 502 1.8V
D45 PHY_MDIO MIO77 I/O 502 1.8V
D53 GTR_REFCLK2_P GTR_REFCLK2_C2M_P Input 505 1.8V/LVDS
D54 GTR_REFCLK2_N GTR_REFCLK2_C2M_N Input 505 1.8V/LVDS
  1. The DC bias for this bank is sourced from the ZCU board used.
Table 2. XRF4-RFBB to SOM Pin Mapping – JA2 Connector
SOM Pin XRF4 Signal Name SOM Signal Name Signal Type MPSoC Bank I/O Voltage
A14 PL_LED3 HPB08_P Output 65 1.8V
A15 PL_BTN3 HPB08_N Input 65 1.8V
A17 PL_LED2 HPB12_P Output 65 1.8V
A18 PL_BTN2 HPB12_N Input 65 1.8V
A20 PL_LED1 HPB06_P Output 65 1.8V
A21 PL_BTN1 HPB06_N Input 65 1.8V
A23 PL_LED0 HPB16_P Output 65 1.8V
A24 PL_BTN0 HPB16_N Input 65 1.8V
A26 SOM_FAN_CTRL HPB19_P Output 65 1.8V
A27 USB_DET HPB19_N Input 65 1.8V
A29 XRF4_GPIO HPC08_P Output 64 1.8V
A30 \SL_GPIO_INT HPC08_N Input 64 1.8V
A32 TDD_TRIGGER HPC19_P Output 64 1.8V
A33 RF_FRAME HPC19_N Output 64 1.8V
A35 XRF4_INIT HPC14_P Output 64 1.8V
A36 XRF4_SL_COM HPC14_N Output 64 1.8V
A41 PL_UART_RXD HPC03_P Input 64 1.8V
A42 PL_UART_TXD HPC03_N Output 64 1.8V
A46 SL3_GPIO0 HDB18 I/O 43 3.3V
A47 SL3_GPIO1 HDB19 I/O 43 3.3V
A48 SL3_GPIO2 HDB20 I/O 43 3.3V
A50 SL3_GPIO3 HDB21 I/O 43 3.3V
A51 SL3_GPIO4 HDB22 I/O 43 3.3V
A52 SL3_GPIO5 HDB23 I/O 43 3.3V
A54 SL7_GPIO0 HDC18 I/O 44 3.3V
A55 SL7_GPIO1 HDC19 I/O 44 3.3V
A56 SL7_GPIO2 HDC20 I/O 44 3.3V
A58 SL7_GPIO3 HDC21 I/O 44 3.3V
A59 SL7_GPIO4 HDC22 I/O 44 3.3V
A60 SL7_GPIO5 HDC23 I/O 44 3.3V
B12 HPB_CLK0_P HPB10_CC_P Input 65 1.8V/LVDS
B13 HPB_CLK0_N HPB10_CC_N Input 65 1.8V/LVDS
B44 SL2_GPIO5 HDB12 I/O 43 3.3V
B45 SL2_GPIO0 HDB13 I/O 43 3.3V
B46 SL2_GPIO1 HDB14 I/O 43 3.3V
B48 SL2_GPIO4 HDB15 I/O 43 3.3V
B49 SL2_GPIO2 HDB16_CC I/O 43 3.3V
B50 SL2_GPIO3 HDB17 I/O 43 3.3V
B52 SL6_GPIO0 HDC12 I/O 43 3.3V
B53 SL6_GPIO1 HDC13 I/O 43 3.3V
B54 SL6_GPIO2 HDC14 I/O 43 3.3V
B56 SL6_GPIO3 HDC15 I/O 43 3.3V
B57 SL6_GPIO4 HDC16_CC I/O 43 3.3V
B58 SL6_GPIO5 HDC17 I/O 43 3.3V
C11 SL8_TDD0 HPB09_P Output 65 1.8V
C12 SL8_TDD1 HPB09_N Output 65 1.8V
C29 SPI_SCSN_0 HPC10_CC_P Output 64 1.8V
C30 SPI_SCSN_1 HPC10_CC_N Output 64 1.8V
C32 SPI_SCSN_2 HPC11_P Output 64 1.8V
C33 SPI_SCSN_3 HPC11_N Output 64 1.8V
C36 SPI_SCLK HPC12_N Output 64 1.8V
C38 SPI_MOSI HPC05_CC_P Output 64 1.8V
C39 SPI_MISO HPC05_CC_N Input 64 1.8V
C41 HPC_CLK0_P HPC_CLK0_P Input 64 1.8V/LVDS
C42 HPC_CLK0_N HPC_CLK0_N Input 64 1.8V/LVDS
C46 SL1_GPIO0 HDB06 I/O 43 3.3V
C47 SL1_GPIO1 HDB07 I/O 43 3.3V
C48 SL1_GPIO2 HDB08_CC I/O 43 3.3V
C50 SL1_GPIO3 HDB09 I/O 43 3.3V
C51 SL1_GPIO4 HDB10 I/O 43 3.3V
C52 SL1_GPIO5 HDB11 I/O 43 3.3V
C54 SL5_GPIO4 HDC06 I/O 44 3.3V
C55 SL5_GPIO5 HDC07 I/O 44 3.3V
C56 SL5_GPIO3 HDC08_CC I/O 44 3.3V
C58 SL5_GPIO2 HDC09 I/O 44 3.3V
C59 SL5_GPIO1 HDC10 I/O 44 3.3V
C60 SL5_GPIO0 HDC11 I/O 44 3.3V
D12 SL0_TDD0 HPB01_P Output 65 1.8V
D13 SL0_TDD1 HPB01_N Output 65 1.8V
D15 SL1_TDD0 HPB00_CC_P Output 65 1.8V
D16 SL1_TDD1 HPB00_CC_N Output 65 1.8V
D18 HPB_CLK HPB_CLK0_P Input 65 1.8V
D21 SL2_TDD0 HPB04_P Output 65 1.8V
D22 SL2_TDD1 HPB04_N Output 65 1.8V
D24 SL3_TDD0 HPB17_P Output 65 1.8V
D25 SL3_TDD1 HPB17_N Output 65 1.8V
D27 SL4_TDD0 HPB09_P Output 65 1.8V
D28 SL4_TDD1 HPB09_N Output 65 1.8V
D30 SL5_TDD0 HPC01_P Output 64 1.8V
D31 SL5_TDD1 HPC01_N Output 64 1.8V
D36 SL6_TDD0 HPC02_P Output 64 1.8V
D37 SL6_TDD1 HPC02_N Output 64 1.8V
D39 SL7_TDD0 HPC04_P Output 64 1.8V
D40 SL7_TDD1 HPC04_N Output 64 1.8V
D44 SL0_GPIO0 HDB00_CC I/O 43 3.3V
D45 SL0_GPIO1 HDB01 I/O 43 3.3V
D46 SL0_GPIO2 HDB02 I/O 43 3.3V
D48 SL0_GPIO3 HDB03 I/O 43 3.3V
D49 SL0_GPIO4 HDB04 I/O 43 3.3V
D50 SL0_GPIO5 HDB05 I/O 43 3.3V
D52 SL4_GPIO0 HDC00_CC I/O 44 3.3V
D53 SL4_GPIO1 HDC01 I/O 44 3.3V
D54 SL4_GPIO2 HDC02 I/O 44 3.3V
D56 SL4_GPIO3 HDC03 I/O 44 3.3V
D57 SL4_GPIO4 HDC04 I/O 44 3.3V
D58 SL4_GPIO5 HDC05 I/O 44 3.3V